语言选择: 中文版 line 英文版

+GF+变送器

  • 3-9900-1变送器
  • 3-9900-1变送器
3-9900-1变送器3-9900-1变送器

3-9900-1变送器

  • 大尺寸 (3.90
  • 供电为10.8-35.2VDC (24VDC额定值)
  • 可选模块包括继电器模块,直接电导率/电阻率模块
  • 提供单通道输入多参数
  • 产品描述:+GF+变送器3-9900-1是Signet SmartPro®变送器家族的成员,可为所有流量,pH/ORP,电导率/电阻率,盐度,压力,温度,液位,溶解氧,批应用以及其他应用提供单通道接口。
  • 在线订购

GF变送器3-9900-1是Signet SmartPro®变送器家族的成员,可为所有流量,pH/ORP,电导率/电阻率,盐度,压力,温度,液位,溶解氧,批应用以及其他应用提供单通道接口。
GF变送器3-9900-1采用盘面安装或现场安装,可在10.8-35.2VDC电源(额定24 VDC)下运行,并可通过回路电源给某些传感器供电,还允许将第三方4-20mA信号用作输入(需使用Signet 8058 i-Go®信号转换器,单独销售)。
● pH和ORP电极需要Signet2750/2751DryLoc®传感器电子组件(单独销售)。
● 电导率/电阻率或盐度测量需要选配直接式电导率/电阻率模块(部件号3-9900.394)或Signet 2850电导率/电阻率传感器电子组件(单独销售)。注:如果使用2850,请使用单通道数字(S³L)型号。使用双通道型号3-2850-63则只能连接其中的一个通道。请勿在两个通道都连接的情况下使用。4-20mA型号3-2850-52和3-2850-62与9900不兼容。

可用于GF变送器3-9900-1的选配模块和附件:

a. 基本单元(必需)

b. 可选H COMM或Modbus模块

c. 可选电导率/电阻率,批应用或4-20mA输出模块

d. 可选继电器模块(不可用于现场安装型号)每件商品均单独销售。模块可以在任意时候进行现场更换
显示范围:
pH 0.00 - 15.00 pH
pH 温度-99 °C - 350 °C -146 °F - 662 °F
ORP -1999 - 1999.9 mV
流量0.0000 -99999 单位每秒,分钟,小时或天
累积量0.00 - 99999999 单位
电导0.0000 - 99999 μS, mS, PPM 和 PPB (TDS), kΩ, MΩ
电导温度-99 °C - 350 °C –146 °F - 662 °F
温度-99 °C - 350 °C –146 °F - 662 °F
压力-40 - 1000 psi
液位-9999 - 99999 m, cm, ft, in, %
体积量0 - 99999 cm3, m3, in3, ft3, gal, L, lb, kg, %
盐度0 - 100 PPT

9900变送器基础单元:

单通道,多参数,4-20mA,集电极开路,直流供电

制造商部件号 订货代码 描述

3-9900-1P 159 001 695 9900基本单元,盘面安装

3-9900-1 159 001 696 9900基本单元,现场安装

选配模块

3-9900.393 159 001 698 继电器模块-2DCR(干触点继电器)

3-9900.394 159 001 699 直接式电导率/电阻率模块

3-9900.395 159 001 697 H COMM模块

3-9900.397 159 310 163 批应用模块

3-9900.398-1 159 001 784 4-20mA输出模块

3-9900.270-M2 159 200 121 带端子排组件的Modbus模块(仅适用于盘面安装型号)

3-9900.270-M3 159 200 122 带M12接头组件的Modbus模块(仅适用于现场安装型号)

3-9900.270-M4 159 200 128 带电缆组件的Modbus模块

附件6682-0204 159 001 709 电导率传感器模块插头,4口,直角

6682-1102 159 001 710 集电极开路插头,2口,直角

6682-1103 159 001 711 继电器模块,3口,直角

6682-1104 159 001 712 供电/回路插头,4口,直角

6682-3104 159 001 713 频率/S³L插头,4口,直角

6682-3004 159 001 725 频率/S³L插头,内嵌

7310-1024 159 873 004 24VDC电源, 10W, 0.42A

7310-2024 159 873 005 24VDC电源, 24W, 1.0A

7310-4024 159 873 006 24VDC电源, 40W, 1.7A

7310-6024 159 873 007 24VDC电源, 60W, 2.5A

7310-7024 159 873 008 24VDC电源, 96W, 4.0A

3-0252 159 001 808 0252配置工具

3-8050 159 000 184 通用安装套件

3-8050.396 159 000 617 RC滤波器套件(用于继电器),每个套件2个

3-8051 159 000 187 流量传感器一体式安装套件, NPT, Valox

3-8051-1 159 001 755 流量传感器一体式安装套件, NPT, PP

3-8051-2 159 001 756 流量传感器一体式安装套件, NPT, PVDF

3-8052 159 000 188 ¾ in. 一体式安装件

3-8058-1 159 000 966 i-Go信号转换器,接线安装

3-8058-2 159 000 967 i-Go信号转换器,DIN导轨安装

3-9900.390 159 001 714 标准接头套件,直角(9900变送器已包含该套件)

3-9900.391 159 001 715 接头套件,内嵌,9900变送器

3-9900.392 159 001 700 9900墙面安装附件

3-9000.392-1 159 000 839 防水接头套件, NPT (1 pc.)

3-9900.396 159 001 701 角度调整适配器套件(用于现场安装)

3-9900.399-1 159 001 834 后壳套件,铰接盖板

3-9900.399-2 159 001 835 后壳套件,平盖板

3-9900.270-CB2 159 200 124 M2的替换端子排组件

3-9900.270-CB3 159 200 125 M3的替换M12接头组件

3-9900.270-CB4 159 200 129 M4的替换电缆组件

5541-5005 159 855 021 5米M12电缆

5540-5010 159 855 022 10米M12电缆

以上信息以+GF+官网为准